Tavex folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului pe site. Citește despre politica de cookies a Tavex aici. Poți să le accepți pe toate sau să le administrezi din setări.
Tavex folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului pe site. Citește despre politica de cookies a Tavex aici. Poți să le accepți pe toate sau să le administrezi din setări.
Te rog selectează ce cookies ne permiți să utilizăm
Vă puteți modifica preferințele sau vă puteți retrage consințământul dat în orice moment. Cookie-urile alese vor fi stocate pe o perioadă de un an. De asemenea, poți modifica setările din browser-ul dispozitivului tău și poți sterge astfel cookie-urile. Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră de Cookies.
Cookie | Descriere | Durată |
---|---|---|
Cookie | Descriere | Durată |
---|---|---|
catalog_view | Cum sunt listate produsele | 1 year |
Cookie | Descriere | Durată |
---|---|---|
ga_id | Google Analytics ID | 1 year |
Filosofia Jocurilor Olimpice susține că participarea la competiție e cea mai importantă și nu victoria. Dar, în final, toți sportivii se străduiesc să obțină victoria, bucurându-se astfel de glorie eternă și, desigur, o medalie olimpică..
Medaliile olimpice – de aur, argint și bronz – nu sunt de vânzaredar e interesat de văzut cât ar câștiga fiecare țară dacă ar putea vinde aceste medalii la prețul actual al metalelor prețioase respective
Un astfel de calcul nu este ușor de făcut. În timp ce numărul medaliilor câștigate în istorie și prețul aurului, argintului și bronzului sunt cunoscute, metalul folosit pentru a face premii nu este. Dimensiunea medaliilor este diferită de la o ediție la alta, iar designerul este unic.
Mai mult, medaliile olimpice de aur nu sunt făcute de fapt din aur. Cea mai mare parte a masei lor este din argint. Aici apare o altă problemă. Raportul dintre aurul și argintul folosite pentru toate jocurile și medaliile de aur este diferit. Spre exemplu, la În timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 din Coreea de Sud, medaliile de aur au cântărit 586 de grame, fiind cu 20% mai grele decât cele de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. În plus, au fost folosite 580g de argint și doar 6g de aur.
Medaliile de aur pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo cântăresc 556 grame, cele de argint – 550 grame, iar bronzul – 450 grame. Aici raportul este, de asemenea, diferit. În cazul medaliilor de aur, 98,2% din greutate este de argint. Cu toate acestea, cantitatea de aur pur este aceeași ca îla ediția anterioară a jocurilor – 6 grame.
Ca urmare a modificărilor constante și a informațiilor incomplete cu privire la cantitatea de metale prețioase utilizate, este foarte dificil să se facă o estimare completă și exactă a prețului medaliilor dacă acestea vor fi vândute ținându-se cont de cantitatea de aur, argint și bronz din compoziția lor.
Pentru a putea face un calcul aproximativ al prețului medaliilor, trebuie utilizate datele pentru o anumită olimpiadă, pe baza cărora se calculează cantitatea de metale prețioase în general.
Putem folosi indicatorii de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceștia nu se aplică, însă, și în cazul Jocurior Olimpice din 2018 deoarece atunci s-au acordat cele mai grele medalii olimpice din istorie. Potrivit site-ului web al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, acestea sunt după cum urmează:
Tabel: Cantitățile de aur, argint și bronz folosite pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo
Tip | Materiale utilizate |
Medalii de aur | 550g argint; 6g aur |
Medalii de argint | 550g argint |
Medalii de bronz | 427,5g cupru; 22,5g zinc |
Sursa: site-ul olimpiadelor
Prețurile metalelor prețioase la data efectuării calculelor sunt următoarele:
– Prețul aurului: 1827,62 dolari pe uncie troy; respectiv 58,76 dolari pe gram;
– Prețul argintului: 25,5 USD pe uncie; 0,819 dolari pe gram;
– Prețul cuprului: 0,0097 USD pe gram;
– Prețul zincului: 0,003 USD pe gram;
Astfel, o medalie de aur, după modelul folosit, costă 803 de dolari, una de argint costă 450,45 de dolari, iar una de bronz – aproape 5 dolari.
Desigur, această metodologie creează, de asemenea, limitări semnificative. Deoarece medaliile de aur olimpice sunt extrem de rare, există o șansă mare ca acestea să fie tranzacționate la un preț premium, peste prețul spot al aurului. În plus, costurile de proiectare nu sunt incluse în stabilirea acestor valori.
De obicei, la realizarea bijuteriilor, manopera bijutierului costă aproximativ la fel de mult ca metalele folosite. Costurile cu designul medaliilor ar avea o pondere și mai mare în valoarea finală decât în cazul producției unei monede de aur deoarece rafinăriile produc monede de aur la scară relativ mare și reduc semnificativ costurile de producție.
Citiți mai multe despre acest subiect: Istoria rafinăriei elvețiene Valcambi
În primul rând, trebuie văzut câte medalii de aur, argint și bronz au câștigat țările participante până acum. Nu au fost incluse medaliile de la ediția 2021 și nici palmaresul țărilor care nu au câștigat vreo medalie de aur.
Tabelul 2: Numărul de medalii și potențialul de câștig din fiecare țară
Țară | Medalii de aur | Medalii de argint | Medalii de bronz | Total medalii | Total încasări potențiale din vânzarea medaliilor olimpice (în dolari) |
SUA | 1127 | 907 | 793 | 2827 | 1317504 |
Marea Britanie | 274 | 299 | 310 | 883 | 356256,6 |
Germania | 283 | 282 | 290 | 855 | 355725,9 |
Franța | 248 | 276 | 316 | 840 | 325048,2 |
Italia | 246 | 214 | 241 | 701 | 295139,3 |
Suedia | 202 | 216 | 234 | 652 | 260673,2 |
China | 237 | 195 | 176 | 608 | 279028,8 |
Rusia | 195 | 163 | 188 | 546 | 230948,4 |
Norvegia | 188 | 174 | 158 | 520 | 230132,3 |
Canada | 137 | 166 | 198 | 501 | 185775,7 |
Ungaria | 176 | 149 | 173 | 498 | 209310,1 |
Japonia | 156 | 158 | 183 | 497 | 197354,1 |
Finlanda | 144 | 148 | 178 | 470 | 183188,6 |
Olanda | 130 | 136 | 149 | 415 | 166396,2 |
Elveția | 106 | 120 | 119 | 345 | 139767 |
Coreea de Sud | 121 | 112 | 104 | 337 | 148133,4 |
Austria | 82 | 114 | 123 | 319 | 117812,3 |
România | 89 | 95 | 123 | 307 | 114874,8 |
Polonia | 75 | 90 | 141 | 306 | 101470,5 |
Cuba | 78 | 68 | 80 | 226 | 93664,6 |
Bulgaria | 52 | 89 | 83 | 224 | 82261,05 |
Danemarca | 45 | 75 | 75 | 195 | 70293,75 |
Belgia | 41 | 55 | 58 | 154 | 57987,75 |
Spania | 46 | 64 | 44 | 154 | 65986,8 |
Ucraina | 38 | 31 | 60 | 129 | 44777,95 |
Brazilia | 30 | 36 | 63 | 129 | 40621,2 |
Noua Zeelandă | 46 | 28 | 46 | 120 | 49780,6 |
Grecia | 33 | 43 | 40 | 116 | 46068,35 |
Kenya | 31 | 38 | 34 | 103 | 42180,1 |
Belarus | 20 | 32 | 44 | 96 | 30694,4 |
Тurcia | 39 | 24 | 28 | 91 | 42267,8 |
Republica Cehă | 24 | 28 | 35 | 87 | 32059,6 |
Africa de Sud | 26 | 31 | 29 | 86 | 34986,95 |
Jamaica | 22 | 35 | 21 | 78 | 33536,75 |
Argentina | 21 | 25 | 28 | 74 | 28264,25 |
Kazahstan | 16 | 24 | 31 | 71 | 23813,8 |
Iran | 19 | 22 | 28 | 69 | 25306,9 |
Mexic | 13 | 24 | 32 | 69 | 21409,8 |
Coreea de Nord | 16 | 17 | 23 | 56 | 20620,65 |
Etiopia | 22 | 11 | 21 | 54 | 22725,95 |
Croația | 15 | 16 | 13 | 44 | 19317,2 |
Azervaijan | 7 | 11 | 24 | 42 | 10695,95 |
Еstonia | 13 | 11 | 17 | 41 | 15478,95 |
Slovenia | 7 | 13 | 20 | 40 | 11576,85 |
Slovacia | 12 | 16 | 8 | 36 | 16883,2 |
Таilanda | 9 | 8 | 16 | 33 | 10910,6 |
Georgia | 8 | 7 | 17 | 32 | 9662,15 |
Uzbekistan | 9 | 6 | 17 | 32 | 10014,7 |
Egipt | 7 | 10 | 15 | 32 | 10200,5 |
Indonezia | 7 | 13 | 12 | 32 | 11536,85 |
Irlanda | 9 | 10 | 12 | 31 | 11791,5 |
Letonia | 4 | 14 | 10 | 28 | 9568,3 |
Columbia | 5 | 9 | 14 | 28 | 8139,05 |
India | 9 | 7 | 12 | 28 | 10440,15 |
Mongolia | 2 | 10 | 14 | 26 | 6180,5 |
Lituania | 6 | 6 | 13 | 25 | 7585,7 |
Nigeria | 3 | 10 | 12 | 25 | 6973,5 |
Portugalia | 4 | 8 | 12 | 24 | 6875,6 |
Taiwan | 5 | 7 | 12 | 24 | 7228,15 |
Маroc | 6 | 5 | 12 | 23 | 7130,25 |
Trinidad și Tabago | 3 | 5 | 11 | 19 | 4716,25 |
Algeria | 5 | 4 | 8 | 17 | 5856,8 |
Serbia | 3 | 6 | 6 | 15 | 5141,7 |
Venezuela | 2 | 4 | 9 | 15 | 3452,8 |
Bahamas | 6 | 2 | 6 | 14 | 5748,9 |
Аrmenia | 2 | 6 | 6 | 14 | 4338,7 |
Тunisia | 4 | 2 | 7 | 13 | 4147,9 |
Chile | 2 | 7 | 4 | 13 | 4779,15 |
Аustralia | 3 | 4 | 5 | 12 | 4235,8 |
Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 | 2536,9 |
Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 | 2536,9 |
Pakistan | 3 | 3 | 4 | 10 | 3780,35 |
Puerto Rico | 1 | 2 | 6 | 9 | 1733,9 |
Israel | 1 | 1 | 7 | 9 | 1288,45 |
Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 8 | 4215,8 |
Republica Dominicană | 3 | 2 | 2 | 7 | 3319,9 |
Uganda | 2 | 3 | 2 | 7 | 2967,35 |
Camerun | 3 | 1 | 2 | 6 | 2869,45 |
Singapore | 1 | 2 | 2 | 5 | 1713,9 |
Luxemburg | 1 | 3 | 0 | 4 | 2154,35 |
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 | 1263,45 |
Таdjikistan | 1 | 1 | 2 | 4 | 1263,45 |
Peru | 1 | 3 | 0 | 4 | 2154,35 |
Vietnam | 1 | 3 | 0 | 4 | 2154,35 |
Bahrain | 2 | 1 | 0 | 3 | 2056,45 |
Panama | 1 | 0 | 2 | 3 | 813 |
TOTAL | 5100 | 5085 | 5488 | 15673 | 6413278 |
Sursa: World Population Review
De la începutul Jocurilor Olimpice, cu excepția țărilor fără nicio medalie de aur, au fost acordate 15.600 de medalii. Folosind metodologia menționată mai sus, chiar și la prețurile actuale ale metalelor prețioase, acestea ar aduce sportivilor americani 1,3 milioane dolari, sportivilor români 114.800 dolari și sportivilor bulgari 82.200 dolari. Suma totală pentru care se pot vinde toate medaliile olimpice din istorie este de 6,4 milioane de dolari.